السيارات المباعة.
قراءة سبتمبر 2026
ما الذي تخبرنا به حركة السيارات في شوب لس؟ نظرة على الموديلات والماركات والمدن التي ظهرت في رصد هذا الشهر.
- إعلاناً
- 229
- براند/علامة تجارية
- 29
- مدينة
- 13
أبرز السيارات المسجلة كمباعة
تصدّر تويوتا كامري الرصد بـ 14 إعلاناً، بما يمثل 6.1% من إعلانات الإصدار. هذا ترتيب داخل بيانات شوب لس، ولا يقيس حصة السوق السعودي.












العلامات التجارية
| الفئة | إعلاناً | من الإصدار |
|---|---|---|
| تويوتا | 67 | 29.3% |
| هيونداي | 34 | 14.8% |
| كيا | 21 | 9.2% |
| شيفروليه | 15 | 6.6% |
| نيسان | 15 | 6.6% |
| مرسيدس بنز | 12 | 5.2% |
| جينيسيس | 10 | 4.4% |
| فورد | 7 | 3.1% |
| جمس | 7 | 3.1% |
| بي ام دبليو | 6 | 2.6% |
| هوندا | 6 | 2.6% |
| لكزس | 4 | 1.7% |
| مازدا | 4 | 1.7% |
| غير محدد | 3 | 1.3% |
| ايسوزو | 3 | 1.3% |
| أودي | 1 | 0.4% |
| كاديلاك | 1 | 0.4% |
| شانجان | 1 | 0.4% |
| شيري | 1 | 0.4% |
| إكسيد | 1 | 0.4% |
| جايكو | 1 | 0.4% |
| جيتور | 1 | 0.4% |
| لاند روفر | 1 | 0.4% |
| ماكسيس | 1 | 0.4% |
| ام جي | 1 | 0.4% |
| ميتسوبيشي | 1 | 0.4% |
| رام | 1 | 0.4% |
| رينج روفر | 1 | 0.4% |
| سوزوكي | 1 | 0.4% |
| فولكس فاجن | 1 | 0.4% |
التوزيع حسب المدينة
| الفئة | إعلاناً | من الإصدار |
|---|---|---|
| بريدة | 95 | 41.5% |
| الرياض | 37 | 16.2% |
| جدة | 27 | 11.8% |
| حفر الباطن | 20 | 8.7% |
| مكة المكرمة | 9 | 3.9% |
| سكاكا | 8 | 3.5% |
| الدمام | 6 | 2.6% |
| أبها | 5 | 2.2% |
| حائل | 5 | 2.2% |
| المدينة المنورة | 5 | 2.2% |
| تبوك | 5 | 2.2% |
| الطائف | 5 | 2.2% |
| الأحساء | 2 | 0.9% |
سنوات الصنع
| الفئة | إعلاناً | من الإصدار |
|---|---|---|
| 2021 | 35 | 15.3% |
| 2023 | 31 | 13.5% |
| 2024 | 27 | 11.8% |
| 2022 | 24 | 10.5% |
| 2025 | 21 | 9.2% |
| 2026 | 12 | 5.2% |
| 2020 | 11 | 4.8% |
| 2018 | 10 | 4.4% |
| 2011 | 8 | 3.5% |
| 2019 | 7 | 3.1% |
| 2016 | 6 | 2.6% |
| 2012 | 5 | 2.2% |
| 2013 | 5 | 2.2% |
| 2014 | 5 | 2.2% |
| 2015 | 5 | 2.2% |
| 2009 | 4 | 1.7% |
| 2017 | 3 | 1.3% |
| 2006 | 2 | 0.9% |
| 1993 | 1 | 0.4% |
| 2000 | 1 | 0.4% |
| 2002 | 1 | 0.4% |
| 2003 | 1 | 0.4% |
| 2004 | 1 | 0.4% |
| 2007 | 1 | 0.4% |
| 2008 | 1 | 0.4% |
| 2010 | 1 | 0.4% |
جميع الموديلات في الرصد
كيف تستفيد من التقرير؟
ابدأ بالموديلات المتكررة في الرصد، ثم قارن السيارات المتاحة حسب سنة الصنع والممشى والحالة. العدد وحده لا يثبت جودة السيارة أو سرعة بيعها.
هل الأرقام تمثل مبيعات السعودية؟
الأرقام تخص إعلانات شوب لس فقط، وتشمل السيارات التي بيعت خارج المنصة. لا تتوفر أسعار الصفقات النهائية.
تصفح الإصدارات السابقةسيارتك القادمة تبدأ بطلب واضح.أخبرنا عن سيارتك القادمة